오시는 길 & 교통안내
행사장 위치 안내
행사장 주소: 강원 태백시 소도동 180(당골광장)
네이버지도에서 위치 확인
🚆 대중교통 이용안내
- 기차(태백역 하차): 서울/청량리역 기준 무궁화호 이용, 태백역 하차
- 시외버스: 전국 각지 → 태백시외버스터미널 도착
- 시내버스: 주요 노선 7번 버스 → '당골·태백산국립공원' 정류장 하차
⏰ 시내버스 시간표
당골 |
|||
|---|---|---|---|
주중(36회) |
주말,공휴일(36회) |
||
| 터미널발 | 당골발 | 터미널발 | 당골발 |
| ★07:25 | 08:05 | ★07:25 | 08:05 |
| 08:15 | 08:40 | 08:15 | 08:40 |
| 09:05 | 09:30 | 09:05 | 09:30 |
| 09:55 | 10:20 | 09:55 | 10:20 |
| 10:45 | 11:10 | 10:45 | 11:10 |
| 11:35 | 12:00 | 11:35 | 12:00 |
| 12:25 | 13:00 | 12:25 | 13:00 |
| 13:15 | 13:40 | 13:15 | 13:40 |
| 14:05 | 14:30 | 14:05 | 14:30 |
| 14:55 | 15:20 | 14:55 | 15:20 |
| 15:45 | 16:10 | 15:45 | 16:10 |
| 16:50 | 17:15 | 16:50 | 17:15 |
| 17:25 | 17:50 | 17:25 | 17:50 |
| 18:15 | 18:50 | 18:15 | 18:50 |
| 19:05 | 19:30 | 19:05 | 19:30 |
| 19:55 | 20:20 | 19:55 | 20:20 |
| 20:45 | 21:05 | 20:45 | 21:05 |
| 21:35 | 21:55 | 21:35 | 21:55 |
| ★ 7~3번 사내골까지 운행 | |||
🚗 주차장 안내
- 내비게이션 검색: ‘당골광장’ 또는 ‘태백산 국립공원 소도야영장’ 입력
- 행사장 내 차량 진입 제한이 있을 수 있으니, 안내요원 및 현장 표지판을 꼭 참고해주세요.
- 태백산국립공원2·3·4주차장은 버스 전용 주차장입니다. 승용차 이용객께서는 임시주차장을 이용해 주시기 바랍니다.
| 차종 | 구역 | 진입방법 | 주차 차종 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 버스 | 승용 | ||||
| 승용차 주차장 | |||||
| 승용차 주차장 | 국립공원 제1주차장 | 도보/셔틀 | - | 10 | 행사장 운영
(VIP, 장애인) |
| 공영주차장 (공주민박) |
도보/셔틀 | - | 150 | 5주차장 | |
| 태백 알리소 입구 좌측 | 도보/셔틀 | - | 50 | 6주차장 | |
| 태백 알리소 입구 우측 | 도보/셔틀 | - | 70 | 7주차장 | |
| 태백 알리소 안쪽 좌측 | 도보/셔틀 | - | 300 | 8주차장 | |
| 태백 알리소 안쪽 우측 | 도보/셔틀 | - | 150 | 9주차장 | |
| 종합경기장 | 셔틀 | - | 100 | 임시주차장(주말) | |
| 버스 주차장 | |||||
| 버스 주차장 | 국립공원 제2주차장
(공원 가변 버스주차장 포함) |
도보/셔틀 | 130 | - | 2주차장 |
| 국립공원 제3주차장 | 도보/셔틀 | 40 | - | 3주차장 | |
| 국립공원 제4주차장 | 도보/셔틀 | 40 | - | 4주차장 | |
| 문곡소도동 사거리 가변 | 셔틀 | 50 | - | 임시주차장 | |
| 합계 | 260 | 730 | |||
TIP! 축제 기간에는 차량 및 주차 혼잡이 예상되오니, 가급적 대중교통을 이용해 주세요.
셔틀버스 & 길도우미 안내
🚌 셔틀버스 운행
-
주중혜림슈퍼 앞 → 당골광장 1주차장10분 간격
-
주말혜림슈퍼 앞 → 당골광장 1주차장7분 간격
-
주말태백종합운동장 → 당골광장 1주차장 (주말 임시주차장 연계)15분 간격
길도우미(내비게이션)
📍 목적지 입력
-
태백산국립공원 태백시 소도동 180
-
태백종합운동장 태백시 태백로 1453(주말 임시주차장)